Para cotizar bobina o chapa de acero inoxidable, indique calidad, norma, espesor, ancho, largo de chapa o formato de bobina, acabado, cantidad y destino. Cada combinación se confirma frente a la RFQ.
Bobinas y superficie de chapa


Datos para su RFQ
- Calidad requerida y norma ASTM/ASME, JIS o EN
- Espesor, ancho, largo de chapa o formato de bobina
- Acabado, cantidad y destino
Matriz de calidades y dimensiones
| Producto | Calidades | Normas | Espesor (mm) | Ancho (mm) | Largo o formato | Condición de entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | 301 | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | 304 / 304L | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | 316 / 316L | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | 316Ti | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | 410S | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | 410 | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | 430 | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 2000 o 2438, o bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | SUS301 | JIS G 4305 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | SUS304 / SUS304L | JIS G 4305 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | SUS316 / SUS316L | JIS G 4305 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | SUS316Ti | JIS G 4305 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | SUS321 | JIS G 4305 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | SUS410S | JIS G 4305 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | SUS410 / SUS420J1 / SUS420J2 | JIS G 4305 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | SUS430 | JIS G 4305 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 2000 o 2438, o bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | SUH409L | JIS G 4312 | 0.3–3.0 | 1000–1250 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X10CrNi18-8 (1.4310) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X5CrNi18-10 (1.4301) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X2CrNi18-9 (1.4307) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X6Cr13 (1.4000) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X12Cr13 (1.4006) / X20Cr13 (1.4021) / X30Cr13 (1.4028) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 2000 o 2438, o bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X6Cr17 (1.4016) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000 o 1219 | 1000 o 2438, o bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en frío | X2CrTi12 (1.4512) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 0.3–3.0 | 1000–1250 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | 301 | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | 304 / 304L | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | 316 / 316L | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | 316Ti | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | 410S | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 3.0–8.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | 410 | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | 405 | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 2.5–6.0 | 1000–1500 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | 430 | ASTM A240/A240M; ASME SA-240/SA-240M | 2.5–7.0 | 1000–1250 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | SUS301 | JIS G 4304 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | SUS304 / SUS304L | JIS G 4304 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | SUS316 / SUS316L | JIS G 4304 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | SUS316Ti | JIS G 4304 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | SUS321 | JIS G 4304 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | SUS410S | JIS G 4304 | 3.0–8.0 | 1000–1250 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | SUS410 / SUS420J1 / SUS420J2 | JIS G 4304 | 3.0–14.0 | 1000–1250 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | SUS430 | JIS G 4304 | 2.5–7.0 | 1000–1250 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | SUS405 | JIS G 4304 | 2.0–6.0 | 1000–1500 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X10CrNi18-8 (1.4310) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X5CrNi18-10 (1.4301) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X2CrNi18-9 (1.4307) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X5CrNiMo17-12-2 (1.4401) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X2CrNiMo17-12-2 (1.4404) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X6CrNiMoTi17-12-2 (1.4571) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X6CrNiTi18-10 (1.4541) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 3.0–14.0 | 1000 o 1219; superior a 1500–2000 | Bobina o largo plano de hasta 6 m | Recocido de solución y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X6Cr13 (1.4000) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 3.0–8.0 | 1000–1250 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X12Cr13 (1.4006) / X20Cr13 (1.4021) / X30Cr13 (1.4028) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 3.0–14.0 | 1000–1250 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X6Cr17 (1.4016) | EN 10028-7; EN 10088-2 | 2.5–7.0 | 1000–1250 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
| Chapa y banda de acero inoxidable laminadas en caliente | X6CrAl13 (1.4002) | EN 10088-2 | 2.0–6.0 | 1000–1500 | Bobina | Recocido y decapado; confirmar para el pedido |
Acabados disponibles para consulta
- 2B
- No. 1
- No. 4
- BA
- 2D
- Satin
La matriz es una referencia para RFQ. Cada combinación de calidad, norma, medida, condición y acabado debe confirmarse para el pedido.
Solicitar una cotización
RFQ
Solicitar una cotización precisa
Comparta producto, cantidad y destino para preparar una cotización más clara de acero o aluminio.